Beschreibung
Die Spaltlampe von Carl Zeiss RSL 110 zeichnet sich durch hochwertige optische und mechanische Systeme aus und wird von Tausenden von Fachleuten auf der ganzen Welt geschätzt. Die Spaltlampe RSL 110 hat sich als zuverlässiges Gerät etabliert, das seit vielen Jahren einwandfrei funktioniert. Die Spaltlampe von Zeiss bietet eine detaillierte und kontrastreiche Abbildung der Strukturen des Augapfels mit hochwertiger Farbwiedergabe. Die Spaltlampe RSL 110 kann durch weiteres Zubehör ergänzt werden, beispielsweise mit Nidek- oder Topcon-Tonometern. Die Spaltlampe ist eine Vorrichtung, die eine mikroskopische Analyse der sichtbaren Teile des Auges ermöglicht: Augenlider, Sklera, Bindehaut, Iris, Linse und Hornhaut. Sie wird zur Identifizierung zahlreicher Krankheiten verwendet, darunter:
- Pathologie der Iris
- Glaukom
- Entzündung der Augenlider
- Tumor
- Skleritis
- Katarakt
- dystrophische Hornhautveränderungen
Merkmale der Spaltlampe Carl Zeiss RSL 110
Erhöhen | 6x 8x 12x 20x 32x 40x |
Sichtfeld | 45 mm — 10 mm |
Okular zu erhöhen | 10x, Korrektur der Fehlsichtigkeit + 8D |
Spaltbreite | 0-14 mm, stufenlose Einstellung |
Länge des Schlitzbildes | In Schritten von 0,5 / 3,5 / 8 / 15 mm; kontinuierlich 1 – 14 mm |
Dezentrales Spaltbild | variabel, fest auf Position 0 |
Neigungswinkel des Schlitzes | + 90, weiche Einstellgröße, mit Verriegelung in Position 0 |
Einfallswinkel | 0, horizontal |
Freier Arbeitsabstand (von der Prismenvorderseite zum Patientenauge) | 73 mm |
Arbeitsabstand entlang der Z-Achse | 30 mm |
Arbeitsabstand entlang der X-Achse | 110 mm |
Arbeitsabstand entlang der Y-Achse | 90 mm |
Unterscheiden Sie sich von der Kinnunterstützung | 58 mm |
Lichtquelle | Halogenlampe 6V, 20 W |
Helligkeit der Lampe | Reibungslose Einstellung |
Nennspannung | 100-240 V + 10% 50- 60 Hz |
Gewicht des Hauptgeräts | 9.75 kg |
Gewicht des Gesichtsanschlags | 1,25 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.